| Charollais (CH) | |||
Charakteristka: |
Francouzské masné bílé krátkovlnné plemeno s velmi dobrou masnou užitkovostí a plodností. Vzniklo křížením místních ovcí s plemenem leicester. Název se odvozuje od regionu, ve kterém bylo plemeno vyšlechtěno. Plemenná kniha byla založena v roce 1963, plemenem uznáno v roce 1974. Předností je dokonalé osvalení všech tělesných partií s minimálním výskytem tuku. Ovce jsou středního až většího tělesného rámce a živého temperamentu. Hlava a končetiny jsou bez obrůstu vlnou, kůže narůžovělá, obě pohlaví bezrohá. Hřbet široký, rovný, záď mírně sražená. Končetiny silné, spěnky pevné. Bahnice jsou mléčné a dobře přizpůsobené oplůtkovému systému pastvy i společně se skotem. Plemeno je rané a jehnice lze zapouštět při dobrém odchovu již v 7-8 měsících věku o hmotnosti 45 kg. Z důvodu slabšího obrůstu jehňat vlnou po narození, zvláště břicha, je nutné bahnění provádět v zateplené stáji při minimální teplotě 10°C. Vlna bílá, sortiment A-B (22-27 mm). Plemeno je náročné na pastvu a zimní výživu. Z hlediska masné užitkovosti patří v současnosti k nejlepším masným plemenům. Z tohoto důvodu je možno provádět výkrm jehňat do hmotnosti 40 i více kg. Je vhodné pro užitkové křížení téměř se všemi plemeny chovanými u nás. Vyhovují mu spíše teplejší a sušší klimatické podmínky. Živá hmotnost bahnic 70-90 kg, beranů 100-130 kg. V ČR je chováno od roku 1990, první dovoz realizovalo ZD v Nečtinech. | ||
| Užitkovost: | Plodnost na obahněnou ovci 150-170 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 35-40 kg, přírůstek jehňat v odchovu a výkrmu 300-350 g, roční stříž potní vlny bahnic 3,0-3,5 kg, beranů 3,5-4,5 kg, délka vlny 4-6 cm, výtěžnost vlny 50-55 %. | ||
| Kluby | |||
|
|||
Výsledky v KU: |
Zjištěné výsledky výkrmnosti a jatečné hodnoty jehňat v polních podmínkách v ČR: věk poražených jehňat 143 dnů, průměrný přírůstek 239 g, průměrná porážková živá hmotnost 37,7 kg, jatečná výtěžnost 48,6 %, zmasilost 3,9 bodu, ztučnění 2,7 bodu, podíl kýty 35,0 %, masa z kýty 76,6 %, ledvinového tuku 0,7 %, plocha MLD 13,3 cm2. |
| Rok | Počet stád | Počet ovcí (ks.) | Oplodnění (%) | Plodnost (%) | Intenzita (%) | Odchov (%) | Přír. jehňat | Stříž. vlny |
| 2000 | 1 | 2866 | 84.6 | 146.5 | 123.9 | 103.6 | 243 | 2.8 |
| 2001 | 2 | 3202 | 83 | 145.7 | 121 | 102.1 | 245 | 2.9 |
| 2002 | 3 | 3235 | 81.6 | 146.7 | 119.8 | 100.1 | 249 | 2.6 |
| 2003 | 4 | 3603 | 81.7 | 148.1 | 121 | 100.9 | 237 | 2.5 |
| 2004 | 5 | 2824 | 86.5 | 149.4 | 129.3 | 104.2 | 252 | 2.3 |
| 2005 | 6 | 2397 | 83.4 | 155.6 | 129.8 | 107.3 | 243 | 3 |
| 2006 | 7 | 2162 | 85.2 | 158.8 | 135.3 | 112.3 | 251 | 3.9 |
| 2007 | 8 | 1666 | 89 | 159 | 142 | 127 | 266.97 | 3.97 |
| Příjmení | Jméno | Kraj |
| Hrbkova | Blanka | Olomoucký kraj |
| Seibert | Stanislav | Moravskoslezský kraj |
| Homola | Frantisek | |
| Martinka | Ludek | Jihočeský kraj |
| Kohoutova | Hana | |
| Sokol | Petr | Královéhradecký kraj |
| Adam | Jaroslav | Středočeský kraj |
| Beránek | Martin | Středočeský kraj |
| Blažek | Ondřej | Středočeský kraj |
| Lišková | Anna | |
| Valinčičová | Jana | Středočeský kraj |
| Vacek | Karel | Plzeňský kraj |
| Hofírek | Karel | Liberecký kraj |
| Kochova | Jarmila | Pardubický kraj |
| Hlavnička | Radek | Liberecký kraj |
| stastna | stepanka | Moravskoslezský kraj |
| Sušický | Pavel | Plzeňský kraj |
| bouška | jaroslav | Pardubický kraj |
| Šarman | Ing. Jaroslav | Zlínský kraj |
| Mičuch | Jozef | Slovensko |
| Žabčice | Školní zemědělský podnik | Jihomoravský kraj |
| Obrusnik | Petr | Moravskoslezský kraj |
| Marková | Marcela | Jihomoravský kraj |
| Ptáček | Lukáš | Středočeský kraj |
| Mráz | Jakub | Plzeňský kraj |
| Trávník | Aleš | Jihomoravský kraj |
| Jankovský | Jaroslav | Plzeňský kraj |
| štrubl | josef | Jihomoravský kraj |
| Hyrnik | Joanna | Moravskoslezský kraj |
| Hyrnik | Ireneusz | |
| Kořánová | jarmíla | Středočeský kraj |
| Kyzek | Vladimír | Moravskoslezský kraj |
| Štemberková | Jana | Středočeský kraj |
| Kučera | Josef | Jihočeský kraj |
| Schmiedová | Lucie | Jihočeský kraj |
| Sláma | Jiří | Vysočina |
| Melicharová | Jitka | Středočeský kraj |
| SCHOK | Šéfredaktor | Moravskoslezský kraj |
| Harazim | Hubert | Moravskoslezský kraj |
| Zoubek | Jan | Jihočeský kraj |
| Lnenickova | Jana | Pardubický kraj |
| Paštěka | Petr | Olomoucký kraj |
| Hlavní město Praha | ||
| Piler | Ondřej | Středočeský kraj |
| Hojdekr | Jan | Jihočeský kraj |
| Taska | Bohdan | Moravskoslezský kraj |
| Fialová | Andrea | Moravskoslezský kraj |
Profily uživatelů a jejich kontakty jsou dostupné pouze pro registrované uživatele. Prosím přihlašte se zde, nebo sezaregistrujte se zde.