Výsledky v KU: |
V roce 2002 se kontrola užitkovosti prováděla jen ve společnosti Bellama Holčovice, s. r. o. |
| Rok | Počet stád | Počet ovcí (ks.) | Oplodnění (%) | Plodnost (%) | Intenzita (%) | Odchov (%) | Přír. jehňat | Stříž. vlny |
| 2000 | 1 | 4 | 25 | 100 | 25 | 25 | 223 | -0 |
| 2001 | 2 | 18 | 88.9 | 187.5 | 166.7 | 133.3 | 239 | 3.4 |
| 2002 | 3 | 3 | 100 | 166.7 | 166.7 | 133.3 | 221 | -0 |
| 2003 | 4 | 16 | 87.5 | 164.3 | 143.8 | 143.8 | 212 | -0 |
| 2004 | 5 | 19 | 84.2 | 125 | 105.3 | 100 | 212 | -0 |
| 2005 | 6 | 24 | 83.3 | 185 | 154.2 | 116.7 | 172 | -0 |
| 2006 | 7 | 33 | 69.7 | 117.4 | 81.8 | 66.7 | 171 | -0 |
| 2007 | 8 | 31 | 74 | 178 | 132 | 132 | 137.31 | 0 |
| Příjmení | Jméno | Kraj |
| Dragúňová | Pavlína | Olomoucký kraj |
| Žižková | Petra | Královéhradecký kraj |
| Krejza | Petr | Jihočeský kraj |
Profily uživatelů a jejich kontakty jsou dostupné pouze pro registrované uživatele. Prosím přihlašte se zde, nebo sezaregistrujte se zde.