Výsledky v KU: |
Zjištěné výsledky výkrmnosti a jatečné hodnoty jehňat v polních podmínkách v ČR: věk poražených jehňat 140 dnů, průměrný přírůstek 250 g, průměrná porážková živá hmotnost 38,2 kg, jatečná výtěžnost 46,5 %, zmasilost 3,2 bodu, ztučnění 2,7 bodu, podíl kýty 33,6 %, masa z kýty 77, 8 %, ledvinového tuku 0,7 %, plocha MLD 13,6 cm2. |
| Rok | Počet stád | Počet ovcí (ks.) | Oplodnění (%) | Plodnost (%) | Intenzita (%) | Odchov (%) | Přír. jehňat | Stříž. vlny |
| 2000 | 1 | 1966 | 87 | 141.8 | 123.3 | 107.7 | 236 | 4.2 |
| 2001 | 2 | 2218 | 89.4 | 137.4 | 122.8 | 101 | 242 | 4 |
| 2002 | 3 | 2214 | 93.4 | 142.2 | 132.7 | 109.3 | 221 | 4.1 |
| 2003 | 4 | 2967 | 91.4 | 138.4 | 126.5 | 102.9 | 220 | 4.1 |
| 2004 | 5 | 3102 | 87.1 | 138.3 | 120.4 | 104 | 239 | 4.7 |
| 2005 | 6 | 2791 | 83 | 139 | 115.3 | 98.8 | 232 | 4.2 |
| 2006 | 7 | 2771 | 84.1 | 138.7 | 116.7 | 102.4 | 249 | 4.8 |
| 2007 | 8 | 2110 | 88 | 153 | 135 | 120 | 242.68 | 4.84 |
| Příjmení | Jméno | Kraj |
| Latalova | Jitka | Pardubický kraj |
| Bergmann | Lubomir | Liberecký kraj |
| Vitek | Vladislav | Jihomoravský kraj |
| Pospíšilová | Markéta | Olomoucký kraj |
| Humpál | Jaroslav | Královéhradecký kraj |
| Jančo | Jozef | Jihomoravský kraj |
| Slunečko | Petr | Liberecký kraj |
| Kutálek | Antonín | Olomoucký kraj |
| Pecina | Tomáš | Vysočina |
| Pitrová | Irena | Jihočeský kraj |
| zelenková | michaela | Středočeský kraj |
| Krejčí | Oldřich | Liberecký kraj |
| Chytilová | Anna | Liberecký kraj |
| Pololáník | Pavel | Jihomoravský kraj |
| Nejezchlebová | Anna | Olomoucký kraj |
| Hojdekr | Jan | Jihočeský kraj |
Profily uživatelů a jejich kontakty jsou dostupné pouze pro registrované uživatele. Prosím přihlašte se zde, nebo sezaregistrujte se zde.