| Rok | Počet stád | Počet ovcí (ks.) | Oplodnění (%) | Plodnost (%) | Intenzita (%) | Odchov (%) | Přír. jehňat | Stříž. vlny |
| 2000 | 1 | 299 | 102.3 | 167.3 | 171.1 | 157.9 | 242 | 5.7 |
| 2001 | 2 | 355 | 97.5 | 167.6 | 163.4 | 152.7 | 251 | 4.4 |
| 2002 | 3 | 335 | 97.6 | 161.8 | 157.9 | 154 | 240 | 5.2 |
| 2003 | 4 | 315 | 61.3 | 173.1 | 106 | 100 | 234 | -0 |
| 2004 | 5 | 298 | 90.6 | 160 | 145 | 112.4 | 222 | 3.6 |
| 2005 | 6 | 206 | 97.1 | 173.5 | 168.4 | 151 | 225 | -0 |
| 2006 | 7 | 186 | 95.7 | 183.7 | 175.8 | 147.3 | 235 | 3.7 |
| 2007 | 8 | 173 | 98 | 181 | 178 | 160 | 221.14 | 0 |
| Příjmení | Jméno | Kraj |
| Šiller | Miroslav | Plzeňský kraj |
| Žilka | Julius | Hlavní město Praha |
Profily uživatelů a jejich kontakty jsou dostupné pouze pro registrované uživatele. Prosím přihlašte se zde, nebo sezaregistrujte se zde.