Výsledky v KU: |
Zjištěné výsledky výkrmnosti a jatečné hodnoty jehňat v polních podmínkách v ČR: věk poražených jehňat 136 dnů, průměrný přírůstek 249 g, průměrná porážková živá hmotnost 37,4 kg, jatečná výtěžnost 45,8 %, zmasilost 3,5 bodu, ztučnění 2,7 bodu, podíl kýty 33,5 %, masa z kýty 75,4 %, ledvinového tuku 0,8 %, plocha MLD 14,2 cm2. |
| Rok | Počet stád | Počet ovcí (ks.) | Oplodnění (%) | Plodnost (%) | Intenzita (%) | Odchov (%) | Přír. jehňat | Stříž. vlny |
| 2000 | 1 | 1410 | 88.8 | 160.3 | 142.3 | 120.8 | 268 | 3.5 |
| 2001 | 2 | 1969 | 87.3 | 153.7 | 134.2 | 113.2 | 277 | 3.4 |
| 2002 | 3 | 2590 | 90.3 | 158.3 | 142.9 | 121.3 | 269 | 3.7 |
| 2003 | 4 | 3547 | 87.9 | 155.7 | 136.8 | 118.4 | 269 | 3.2 |
| 2004 | 5 | 4413 | 88.5 | 152.6 | 135.1 | 117.6 | 268 | 3.5 |
| 2005 | 6 | 4413 | 88.5 | 152.6 | 135.1 | 117.6 | 268 | 3.5 |
| 2006 | 7 | 5179 | 86.8 | 157.7 | 136.8 | 117 | 260 | 3.7 |
| 2007 | 8 | 5412 | 91 | 160 | 146 | 129 | 270.6 | 3.35 |
| Příjmení | Jméno | Kraj |
| Cieslar | Roman | |
| Kraus | Pavel | |
| Latalova | Jitka | Pardubický kraj |
| Frohlichova | Zuzana | |
| Bílková | Lenka | Jihočeský kraj |
| Capek | Miroslav | |
| Axmann | Radek | Pardubický kraj |
| Adam | Jaroslav | Středočeský kraj |
| Sramek | Josef | Středočeský kraj |
| Drastik | Frantisek | Královéhradecký kraj |
| Zbudil | David | Pardubický kraj |
| Sikora | Igor | Moravskoslezský kraj |
| Jedlicka | Jiri | |
| Kelich | Milan | |
| Kouril | Karel | |
| Kosař | Tomáš | Středočeský kraj |
| vojtisek | milan | Liberecký kraj |
| Balšan | Zbyněk | Karlovarský kraj |
| Beránek | Martin | Středočeský kraj |
| Blažek | Ondřej | Středočeský kraj |
| Burian | Lukáš | Středočeský kraj |
| Lněnička | vojtěch | Pardubický kraj |
| Zárybnická | Marcela | Jihočeský kraj |
| Motyčka | Jiří | Královéhradecký kraj |
| Pustka | Jan | Moravskoslezský kraj |
| Švolba | Václav | Středočeský kraj |
| Lišková | Anna | |
| Raszka | Aleš | Moravskoslezský kraj |
| Pospíšil | Viktor | Olomoucký kraj |
| Ludmila Luňáková | Královéhradecký kraj | |
| Rab | Josef | Královéhradecký kraj |
| Novotný | Luděk | Vysočina |
| Vlckova | Sona | Středočeský kraj |
| Vacl | Miroslav | Zlínský kraj |
| Šula | Marion | Hlavní město Praha |
| Langer | Martin | Pardubický kraj |
| Špáta | Michal | Středočeský kraj |
| Matusu | Dusan | |
| Melcher | Miroslav | Plzeňský kraj |
| Lichá | Pavlína | Moravskoslezský kraj |
| Grund | Jaroslav | Královéhradecký kraj |
| Novák | Pavel | Vysočina |
| Maňáková | Silvie | Pardubický kraj |
| Bártl | Václav | Jihočeský kraj |
| Pagáčová | Veronika | Jihomoravský kraj |
| Táborská | Lenka | Středočeský kraj |
| zrust | tomas | Pardubický kraj |
| Fendrych | Jaroslav | Pardubický kraj |
| Kříž | Zdeněk | Vysočina |
| Pospíšilová | Markéta | Olomoucký kraj |
| Lnenicka | Vojtech | Královéhradecký kraj |
| Kubik | Vojtech | Královéhradecký kraj |
| Sviták | Josef | Ústecký kraj |
| Mareš | Petr | Královéhradecký kraj |
| Lamplotová | Šárka | Ústecký kraj |
| stastna | stepanka | Moravskoslezský kraj |
| Pustowka | Bohdan | Moravskoslezský kraj |
| Menčík | Richard | Královéhradecký kraj |
| Kunčík | Petr | Vysočina |
| Malý | Břetislav | Vysočina |
| Humpál | Jaroslav | Královéhradecký kraj |
| Zahradník | Vít | Zlínský kraj |
| bartussek | jiří | Moravskoslezský kraj |
| Regentová | Lenka | Zlínský kraj |
| Mauler | Petr | Moravskoslezský kraj |
| Petrovsky | Tomas | |
| Cahel | Daniel | Hlavní město Praha |
| Beer | Vojtech | Středočeský kraj |
| Bojková | Marcela | Moravskoslezský kraj |
| Dvorský | Jan | Vysočina |
| Klim | Zdeněk | Jihočeský kraj |
| Zelený | Lubor | Královéhradecký kraj |
| Motyčka | Jirka | Královéhradecký kraj |
| Růsková | Miroslava | Jihomoravský kraj |
| Tkáčová | Lucie | Moravskoslezský kraj |
| Dostál | Pavel | Středočeský kraj |
| HÁJEK | Jan | Jihomoravský kraj |
| Pelikán | Tomáš | Královéhradecký kraj |
| Kroupa | Pavel | Moravskoslezský kraj |
| Antl | Pavel | Pardubický kraj |
| Moravcová | Zuzana | Středočeský kraj |
| Valenta | Lubomír | Plzeňský kraj |
| Sokol | Pavel | Liberecký kraj |
| Hána | Michal | Jihočeský kraj |
| Šťastný | Martin | Jihomoravský kraj |
| Bischof | Vlastimil | Zlínský kraj |
| sram | vojtech | Moravskoslezský kraj |
| Kotěšovec | Radek | Zlínský kraj |
| Holub | Vítězslav | |
| Žabčice | Školní zemědělský podnik | Jihomoravský kraj |
| Okonová | Radomíra | Moravskoslezský kraj |
| Kutálek | Antonín | Olomoucký kraj |
| Filipek | Jiří | Pardubický kraj |
| Kuzďas | Luboš | Středočeský kraj |
| Ekofarma Kosařův mlýn, s.r.o. | společnost | Středočeský kraj |
| Hlubek | Jan | Moravskoslezský kraj |
| Tobiasek | Pavel | |
| Valentová | Renata | Pardubický kraj |
| Hovorka | Jiří | Pardubický kraj |
| Obrusnik | Petr | Moravskoslezský kraj |
| Bláha | Pavel | Středočeský kraj |
| Kielar | Václav | Moravskoslezský kraj |
| Ptáček | Lukáš | Středočeský kraj |
| Káňa | Lubomír | Jihomoravský kraj |
| Škabraha | Břetislav | Zlínský kraj |
| Baďura | Dušan | Moravskoslezský kraj |
| Woznica | Stanislav | Ústecký kraj |
| Trávník | Aleš | Jihomoravský kraj |
| Dostál | Mojmír | Plzeňský kraj |
| Jankovský | Jaroslav | Plzeňský kraj |
| Novák | Pavel | Pardubický kraj |
| klemensich | stefan | Středočeský kraj |
| Zahradníková | Olga | Královéhradecký kraj |
| Votrubec | Zdeněk | Liberecký kraj |
| Dostál | Jaroslav | Moravskoslezský kraj |
| Šafář | Honza | Plzeňský kraj |
| Hlavní město Praha | ||
| Divis | Milos | |
| Pavel | Zbyněk | Moravskoslezský kraj |
| Koumar | Vladimír | Vysočina |
| moravec | lukas | Královéhradecký kraj |
| Hudák | Pavol | Slovensko |
| Pernica | Rudolf | Jihomoravský kraj |
| Bialek | Tomáš | Moravskoslezský kraj |
| POSPISIL | MILAN | Jihomoravský kraj |
| ALBL | PETR | Plzeňský kraj |
| hafera | stanislav | Moravskoslezský kraj |
| Nalezený | Antonín | Jihočeský kraj |
| Polách | Pavel | Zlínský kraj |
| Kučerová | Lenka Fera | Liberecký kraj |
| Saifrt | martin | Pardubický kraj |
| Kloucek | Petr | |
| Boháč | Jaroslav | Moravskoslezský kraj |
| Sušický | Pavel | Plzeňský kraj |
| Stoszková | Lenka | Moravskoslezský kraj |
| Hlavní město Praha | ||
| Žilka | Julius | Hlavní město Praha |
| Kalkus | Michal | Královéhradecký kraj |
| Papoušková | Martina | Jihomoravský kraj |
| Domkář | Bohumil | Vysočina |
| Ryndová | Eliška | Královéhradecký kraj |
| Skrbek | Jiří | Liberecký kraj |
| Samek | Pavel | Liberecký kraj |
| soja | martin | Vysočina |
| Chytilová | Anna | Liberecký kraj |
| Vich | Ladislav | Středočeský kraj |
| Poláková | Petra | Olomoucký kraj |
| Růženec | Česlav | Ústecký kraj |
| Bílek | Miloslav | Jihočeský kraj |
| Štěpaník | Petr | Olomoucký kraj |
| Motyka | Alois | Olomoucký kraj |
| Štemberková | Jana | Středočeský kraj |
| Dvůr Semtín | Farma Čapí hnízdo | Středočeský kraj |
| Kučera | Josef | Jihočeský kraj |
| Malis | Josef | |
| Velebná Pištěková | Gabriela | Plzeňský kraj |
| Schmiedová | Lucie | Jihočeský kraj |
| Machová | Markéta | Jihomoravský kraj |
| Umprechtová | Kateřina | Plzeňský kraj |
| Pospíšil | Pavel | Vysočina |
| Melicharová | Jitka | Středočeský kraj |
| Dragúňová | Pavlína | Olomoucký kraj |
| Dvořák | Karel | Jihočeský kraj |
| Kořánová | jarmíla | Středočeský kraj |
| Mičuch | Jozef | Slovensko |
| Kavka | Zdeněk | Pardubický kraj |
| Harazim | Hubert | Moravskoslezský kraj |
| Hudak | Pavol | Hlavní město Praha |
| Škanta | Josef | Plzeňský kraj |
| Koukol | Jaroslav | Karlovarský kraj |
| Homola | Frantisek | |
| Hano | Peter | Slovensko |
| Svoboda | Vladimír | Jihomoravský kraj |
| Hatlák | Aleš | Vysočina |
| Holecek | ing. Frantisek | Středočeský kraj |
| Zhasil | Vladimír | Moravskoslezský kraj |
| Maršálek | Jiří | Královéhradecký kraj |
| bekeš | martin | Středočeský kraj |
| Hlavní město Praha | ||
| Tuček | Jaroslav | Královéhradecký kraj |
| Piler | Ondřej | Středočeský kraj |
| Kašík | Jiří | Královéhradecký kraj |
| Gabriel | Miroslav | Plzeňský kraj |
| Tomášová | Zdeňka | Zlínský kraj |
| Klepetko | Martin | Vysočina |
| Fecková | Dana | Plzeňský kraj |
| Nejezchlebová | Anna | Olomoucký kraj |
| Beránek | Tomáš | Vysočina |
| Kubný | Tomáš | Moravskoslezský kraj |
| cáblová | zdeňka | Moravskoslezský kraj |
| kocian | michal | Moravskoslezský kraj |
| Ridoško | Michal | Středočeský kraj |
| Kostinec | Libor | Vysočina |
| Stopnická | Veronika | Moravskoslezský kraj |
| Turek | Jan | Plzeňský kraj |
| Sklenářová | Kristýna | Hlavní město Praha |
| Dvořák | Karel | Jihočeský kraj |
| Przeczek | Samuel | Moravskoslezský kraj |
| Přibylová | Jana | Vysočina |
| Kroupová | Dita | Královéhradecký kraj |
| Taska | Bohdan | Moravskoslezský kraj |
| Fialová | Andrea | Moravskoslezský kraj |
| Drbohlav | Ladislav | Ústecký kraj |
Profily uživatelů a jejich kontakty jsou dostupné pouze pro registrované uživatele. Prosím přihlašte se zde, nebo sezaregistrujte se zde.