| Texel (T) | |||
Charakteristka: |
Významné masné plemeno, které vznikalo od roku 1909 cílevědomým šlechtěním z původních maršových ovcí v Nizozemsku na ostrově Texel v Severním moři s anglickými plemeny leicester, lincoln, cotswald a south down. Požadavku užitkového typu se dosáhlo koncem 40. a začátkem 50. let minulého století. První dovoz do ČR se uskutečnil v roce 1947 za účelem zušlechtění hrubovlnné valašky a šumavky. V současnosti se v Evropě chová ve dvou užitkových typech: holandský, stejný jako belgický nebo dánský - s výrazným osvalením, menšího tělesního rámce a francouzský, anglický - většího tělesného rámce. Vhodnější pro naše podmínky je druhý užitkový typ, který je velkého tělesného rámce. Zvířata jsou silné kostry, masivní klínovité hlavy s odstávajícíma krátkýma ušima. Mulec, jazyk a kůže okolo očí je tmavě pigmentovaná. Plemenným znakem je bezrohost u obou pohlaví a polodlouhý vlnou porostlý ocas. Vlna polojemnovlnná, bílá, sortiment C-CD (29-35 mm), rouno polouzavřené, obličej a spodní část končetin porostlé křídově zbarvenou krycí srstí. Předností plemene je vysoká mléčnost, dobré mateřské vlastnosti a ranost, asi 35 % ovcí se bahní v prvním roce života. Je vhodným plemenem pro užitkové křížení se všemi plemeny za účelem zlepšení výkrmnosti a jatečné hodnoty trupu. Zvláštností je kratší plodné období a obtížnější bahnění, zejména u prvniček. Zvířatům nevyhovuje prostředí s krátkou vegetační dobou, horské oblasti s vysokými vodními srážkami a nadměrná stájová vlhkost, především v době zimního ustájení. Ovce jsou náročné na celoroční vyrovnanou výživu. Plemeno je klidného temperamentu a vhodné především pro oplůtkový způsob pastvy. Živá hmotnost bahnic v dospělosti 70-80 kg, beranů 90-120 kg. Jehnice při dobrém odchovu je možno zapouštět v 7-8 měsících věku o hmotnosti 45-50 kg. | ||
| Užitkovost: | Plodnost na obahněnou ovci 140-160 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 35-40 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 300-350 g, roční stříž potní vlny bahnic 3,5-4,5 kg, beranů 4,5-6,0 kg, délka vlny 12-15 cm, výtěžnost vlny 60-65 %. | ||
| Kluby | |||
|
|||
Výsledky v KU: |
Zjištěné výsledky výkrmnosti a jatečné hodnoty jehňat v polních podmínkách v ČR: věk poražených jehňat 142 dnů, průměrný přírůstek 206 g, průměrná porážková živá hmotnost 32,7 kg, jatečná výtěžnost 46,2 %, zmasilost 3,9 bodu, ztučnění 2,5 bodu, podíl kýty 34,9 %, masa z kýty 78,4 %, ledvinového tuku 0,7 %, plocha MLD 13,7 cm2. |
| Rok | Počet stád | Počet ovcí (ks) | Oplodnění (%) | Plodnost (%) | Intenzita (%) | Odchov (%) | Přírůstek jehňat (g) | Stříž vlny (kg) | ||
| 2000 | 30 | 524 | 90,6 | 141,5 | 128,2 | 100,2 | 250 | 3,9 | ||
| 2001 | 34 | 628 | 92,5 | 144,8 | 133,9 | 109,6 | 264 | 3,7 | ||
| 2002 | 33 | 748 | 92,4 | 154,1 | 142,4 | 118,9 | 254 | 4,2 | ||
| 2003 | 37 | 938 | 91,0 | 152,3 | 138,7 | 119,8 | 253 | 4,2 | ||
| 2004 | 38 | 977 | 92,2 | 147,6 | 136,1 | 116,4 | 256 | 2,9 | ||
| 2005 | 35 | 1 045 | 90,8 | 150,2 | 136,4 | 118,6 | 247 | - | ||
| 2006 | 33 | 1 050 | 89,9 | 150,7 | 135,5 | 114,4 | 255 | 4 | ||
| 2007 | 29 | 1 009 | 93.3 | 158.1 | 147.5 | 134.4 | 264 | - | ||
| 2008 | 28 | 918 | 92.3 | 153.5 | 141.6 | 122.9 | 242 | - | ||
| 2009 | 25 | 791 | 87,9 | 152,2 | 133,8 | 118,6 | 259 | - | ||
| 2010 | 25 | 888 | 90.4 | 153.4 | 138.7 | 116.8 | 255 | - | ||
| Příjmení | Jméno | Kraj |
| Kratochvíl | Zdeněk | Středočeský kraj |
| Jirkal | Ivo | Jihočeský kraj |
| Novák | Václav | Moravskoslezský kraj |
| Doman | Milan | Královéhradecký kraj |
| Polívka | Václav | Vysočina |
| Joska | Jaroslav | Vysočina |
| Motyčka | Jiří | Královéhradecký kraj |
| Šalomoun | Pavel | Pardubický kraj |
| Javůrek | Stanislav | Královéhradecký kraj |
| Dubový | Radek | Jihočeský kraj |
| Rab | Josef | Královéhradecký kraj |
| Studník | Antonín | Olomoucký kraj |
| Njegic | Slavisa | Hlavní město Praha |
| Jorda | Petr | Moravskoslezský kraj |
| Hejdánek | Tomáš | Hlavní město Praha |
| zeleznov | pavel | Královéhradecký kraj |
| Pustowka | Bohdan | Moravskoslezský kraj |
| Nosek | David | Královéhradecký kraj |
| Valenta | Michal | Jihomoravský kraj |
| Motyčka | Jirka | Královéhradecký kraj |
| Podlipný | Lukáš | Královéhradecký kraj |
| Beran | Pavel | Jihočeský kraj |
| Hromádková | Petra | Pardubický kraj |
| Valentová | Renata | Pardubický kraj |
| Latalova | Jitka | Pardubický kraj |
| Hanáček | Antonín | Moravskoslezský kraj |
| Gruncl | Patrik | Královéhradecký kraj |
| Bischof | Vlastimil | Zlínský kraj |
| Pernica | Rudolf | Jihomoravský kraj |
| Harčarík | Miroslav | Plzeňský kraj |
| Boháč | Jaroslav | Moravskoslezský kraj |
| Domkář | Bohumil | Vysočina |
| Rýdl | Dominik | Královéhradecký kraj |
| Kyzek | Vladimír | Moravskoslezský kraj |
| Koutná | Romana | Pardubický kraj |
| Kučera | Josef | Jihočeský kraj |
| Kouřimský | Pavel | Liberecký kraj |
| Dragúňová | Pavlína | Olomoucký kraj |
| Mohylová | Eva | Moravskoslezský kraj |
| Hvižď | Jaroslav | Středočeský kraj |
| Hlavní město Praha | ||
| Pátek | Vladislav | Vysočina |
Profily uživatelů a jejich kontakty jsou dostupné pouze pro registrované uživatele. Prosím přihlašte se zde, nebo sezaregistrujte se zde.