| Rok | Počet stád | Počet ovcí (ks.) | Oplodnění (%) | Plodnost (%) | Intenzita (%) | Odchov (%) | Přír. jehňat | Stříž. vlny |
| 2000 | 2 | 221 | 81,9 | 137 | 112,2 | 93,7 | 218 | 4,6 |
| 2001 | 1 | 213 | 69 | 133,3 | 92 | 69,5 | 228 | 3,4 |
| 2002 | 2 | 162 | 75,9 | 127,6 | 96,9 | 71 | 234 | - |
| 2003 | 1 | 122 | 77 | 126,6 | 97,5 | 76,2 | 229 | - |
| 2004 | 1 | 94 | 73,4 | 143,5 | 105,3 | 96,8 | 235 | - |
| 2005 | 1 | 25 | 56 | 128,6 | 72 | 68 | 245 | - |
| 2006 | 1 | 18 | 55,6 | 120 | 66,7 | 50 | 261 | - |
| 2007 | 0 | 7 | 85,70% | 133,30% | 114,30% | 114,30% | 201,76 | 0 |
| Příjmení | Jméno | Kraj |
| Kotěšovec | Radek | Zlínský kraj |
Profily uživatelů a jejich kontakty jsou dostupné pouze pro registrované uživatele. Prosím přihlašte se zde, nebo sezaregistrujte se zde.