Výsledky v KU: |
Zjištěné výsledky výkrmnosti a jatečné hodnoty jehňat v polních podmínkách v ČR: věk poražených jehňat 233 dnů, průměrný přírůstek 122 g, průměrná porážková živá hmotnost 31,3 kg, jatečná výtěžnost 41,8 %, zmasilost 2,6 bodu, ztučnění 2,3 bodu, podíl kýty 30,6 %, masa z kýty 74,4 %, ledvinového tuku 0,8 %, plocha MLD 11,4 cm2. |
| Rok | Počet stád | Počet ovcí (ks.) | Oplodnění (%) | Plodnost (%) | Intenzita (%) | Odchov (%) | Přír. jehňat | Stříž. vlny |
| 2000 | 7 | 775 | 82,7 | 135,4 | 112 | 93,3 | 203 | 3,2 |
| 2001 | 6 | 691 | 90,9 | 135,2 | 122,9 | 108 | 217 | 3,3 |
| 2002 | 6 | 887 | 92,2 | 130,8 | 120,6 | 96,4 | 206 | 3,3 |
| 2003 | 7 | 918 | 97,4 | 133,7 | 130,2 | 109,9 | 215 | 4,1 |
| 2004 | 7 | 1109 | 88,6 | 134,5 | 119,2 | 105,5 | 234 | 3,6 |
| 2005 | 6 | 909 | 81,4 | 142 | 115,6 | 101,8 | 199 | - |
| 2006 | 5 | 807 | 76,7 | 119,9 | 91,9 | 84,4 | 213 | - |
| 2007 | 4 | 593 | 98,10% | 125,30% | 122,90% | 122,40% | 234,04 | 0 |
| Příjmení | Jméno | Kraj |
| Pospíšil | Viktor | Olomoucký kraj |
Profily uživatelů a jejich kontakty jsou dostupné pouze pro registrované uživatele. Prosím přihlašte se zde, nebo sezaregistrujte se zde.