| Zwartbles (ZW) | |||
Charakteristka: |
Polojemnovlnné, polorané plemeno velkého tělesného rámce, kombinovaného užitkového typu s dobrou mléčností a masnou užitkovostí. Plemeno bylo vyšlechtěno v Nizozemsku v provincii Drenthe z místního plemene schoonebeeker za přispění plemene texel a ovce fríské. Základní zbarvení polouzavřeného rouna tmavě hnědé, vlna smíšená, sortiment BC-CD (27-35 µm), hlava a nohy černé bez obrůstu vlnou. Plemenným znakem je široká bílá lysina na hlavě a požaduje se i bílé zbarvení na spěnkách zadních končetin a konci ocasu. Hřbet rovný, široký, hruď dlouhá a hluboká. Končetiny delší s pravidelným postojem a pevnými spěnkovými klouby. Bahnice mají dobré mateřské vlastnosti a snadné porody. Obě pohlaví jsou bezrohá a klidného temperamentu. Jehnice jsou rané a lze je zapouštět v 9-10 měsících o hmotnosti 45 kg. S ohledem na nízký výskyt tuku v jatečném těle je možno jehňata vykrmovat do hmotnosti až 40 kg. Jatečnou kvalitu jehňat ve výkrmu je možno zlepšit užitkovým křížením s masnými plemeny. Ovcím vyhovuje jak oplůtkový, tak i jiné způsoby pastvy. Živá hmotnost bahnic v dospělosti 60-70 kg, beranů 90-110 kg. Do ČR dovezeny v polovině 90. let minulého století. | ||
| Užitkovost: | Plodnost na obahněnou ovci 160-180 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30-35 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 270-300 g, roční stříž potní vlny bahnic 3,0-3,5 kg, beranů 3,5-5,0 kg, roční délka vlny 12-15 cm, výtěžnost vlny 55-60%. | ||
| Kluby | |||
|
|||
Výsledky v KU: |
Zjištěné výsledky výkrmnosti a jatečné hodnoty jehňat v polních podmínkách v ČR: věk poražených jehňat 130 dnů, průměrný přírůstek 266 g, průměrná porážková živá hmotnost 38,1 kg, jatečná výtěžnost 46,2 %, zmasilost 3,5 bodu, ztučnění 2,6 bodu, podíl kýty 32,6 %, masa z kýty 80,1 %, ledvinového tuku 0,6 %, plocha MLD 14,8 cm2. |
| Rok | Počet stád | Počet ovcí (ks.) | Oplodnění (%) | Plodnost (%) | Intenzita (%) | Odchov (%) | Přír. jehňat | Stříž. vlny |
| 2000 | 2 | 66 | 97 | 198.4 | 192.4 | 171.2 | 265 | 2.1 |
| 2001 | 9 | 114 | 92.1 | 194.3 | 178.9 | 158.8 | 295 | 2.7 |
| 2002 | 12 | 155 | 94.2 | 195.2 | 183.9 | 171.6 | 263 | 2.4 |
| 2003 | 14 | 240 | 92.5 | 191.9 | 177.5 | 150 | 244 | 2.4 |
| 2004 | 15 | 334 | 96.7 | 170.9 | 165.3 | 128.4 | 253 | 3.1 |
| 2005 | 14 | 310 | 94.8 | 181 | 171.6 | 145.5 | 262 | 3 |
| 2006 | 18 | 416 | 89.4 | 175.3 | 156.7 | 136.8 | 263 | 3.4 |
| 2007 | 16 | 486 | 96.10% | 174.10% | 167.30% | 147.70% | 269.35 | |
| Příjmení | Jméno | Kraj |
| Kohoutova | Hana | |
| Doman | Milan | Královéhradecký kraj |
| Kratky | Karel | |
| Uxova | Eva | Královéhradecký kraj |
| Harčarík | Miroslav | Plzeňský kraj |
| Šiller | Miroslav | Plzeňský kraj |
| Thumova | Monika | Plzeňský kraj |
| Hájek | Josef | Pardubický kraj |
| Nalezený | Antonín | Jihočeský kraj |
| Halfarova | Anna | Moravskoslezský kraj |
| Halfarova | Anna | |
| Špáta | Michal | Středočeský kraj |
| Hosek | Martin | Vysočina |
| Kocek | Oldřich | Královéhradecký kraj |
| bouška | jaroslav | Pardubický kraj |
| Křováková | Kateřina | Jihočeský kraj |
| Beran | Aleš | Plzeňský kraj |
| Roskovec | Jan | |
| Sušický | Pavel | Plzeňský kraj |
| Wagner | Eduard | |
| Bischof | Vlastimil | Zlínský kraj |
| Doležalová | Zuzana | Jihočeský kraj |
| Karešová | Eva | Plzeňský kraj |
| Procházka | Jaromír | Plzeňský kraj |
| Kožnarová | Pavla | |
| Jedlička | Josef | Středočeský kraj |
| Meitner | Eduard | Vysočina |
| Janovská | Erika | Vysočina |
| Orel | Petr | Moravskoslezský kraj |
| Kučera | Josef | Jihočeský kraj |
| Čapková | Petra | Vysočina |
| Stejskalová | Andrea | Středočeský kraj |
| Škanta | Josef | Plzeňský kraj |
| Zapletal | Jan | Zlínský kraj |
| Pártlová Kořínková | Pavlína | Jihočeský kraj |
| Marvan | Jan | Ústecký kraj |
| Kvapilová | Daniela | Olomoucký kraj |
| Turek | Jan | Plzeňský kraj |
| Vlášek | Ladislav | Jihočeský kraj |
| Skála | Vladislav | Liberecký kraj |
| Hečka | Ondřej | Jihočeský kraj |
Profily uživatelů a jejich kontakty jsou dostupné pouze pro registrované uživatele. Prosím přihlašte se zde, nebo sezaregistrujte se zde.